Ballet infantil em São Paulo
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balé na Vila | Alto de Pinheiros | 4–18 a | — | seg–sex 9h–18h | — | — | — |
| Pulsarte Dança e Produções | Alto de Pinheiros | — | seg 15h; seg 18h +5 | seg–qui 8h–19h30, sex 8h–20h | — | — | — |
| Academia Cristina Moreno | Butantã | 2–10 a | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h30–15h | — | — | grátis |
| Escola de Dança Samadhi Dance | Butantã | 7–11 a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–14h | — | — | sim |
| Escola Erica Rossati | Butantã · 2 unidades | 4–12 a | — | seg, ter, sex 17h–21h30, qua 9h30–21h30, qui 8h–21h30, sáb 8h–13h30 +1 | — | — | sim |
| Estúdio Renata Sanches | Butantã | 3–18 a | — | seg, qua 17h–21h, ter, qui 16h–21h, sáb 9h30–17h | — | — | — |
| Sirius Escola de Dança | Butantã | 3+ a | qua 16h; qua 17h | seg, ter, qui 16h–21h, qua 10h–21h, sex 10h–20h | — | — | — |
| Ballet Carla Perotti - Unidade Brooklin | Campo Belo | 11–17 a | sáb 9h–10h; sáb 10h–11h +1 | seg–qui 8h–21h30, sex 8h–18h, sáb 9h–12h | — | — | grátis |
| Studio de Ballet In-Pulso | Campo Belo | 3+ a | — | seg–sex 8h30–21h30, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Studio de Dança Diane Sousa | Campo Limpo | 3+ a | — | seg, qui 11h–21h, qua 9h–21h, sex 13h–19h, sáb 8h–15h | — | — | grátis |
| Oficina D Movimento e Arte | Casa Verde | 2–7 a | — | seg, qua 7h30–11h & 14h–21h, ter, qui 8h30–11h & 14h–21h, sex 7h30–10h & 16h–21h30 | — | — | — |
| Projeto Joaninha/ Ballet Stagium | Pinheiros, Centro · 2 unidades | 7–14 a | — | seg–qui 8h30–20h +1 | — | — | — |
| Escola de Dança Andréia de Almeida | Diadema | 2+ a | — | seg, ter, qui 9h–21h, qua 9h–22h, sex 9h–17h, sáb 9h–13h | R$ 50 valor único | — | sim |
| InConcert Música - Dança - Teatro | Ermelino Matarazzo | 2+ a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–14h | — | — | sim |
| CiA - Cinthia Augusto Ballet | Taboão da Serra, Freguesia do Ó · 2 unidades | 3+ a | — | seg–qui 16h–21h30, sáb 9h–12h +1 | — | — | — |
| Espaço Artístico Amanda Fossatti | Freguesia do Ó | — | seg, qua 16h; seg, qua 18h45 +5 | seg, qua 7h–10h30 & 15h–21h, ter, qui 7h–11h30 & 15h–22h, sex 15h–21h, sáb 8h–14h30 | — | — | — |
| Escola de Dança Rita Camilo | Guarulhos | 3+ a | — | seg–sex 8h–21h30, sáb 8h–14h30 | — | — | — |
| Pariz Arte em Dança | São Caetano do Sul, Ipiranga · 2 unidades | 2+ a | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–21h, sáb 8h–15h +1 | — | — | — |
| Vibe Dance Escola de Dança | Ipiranga | — | sex 19h30–20h25 | seg–sex 17h–23h, sáb 8h–17h | — | — | — |
| Ballet Maior | Jardins, Tatuapé · 2 unidades | 3–14 a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–13h | — | — | grátis |
| Bravo! Ballet | Jardins | 2+ a | — | — | — | — | grátis |
| Leve Dança | Jardins | — | seg 10h30–11h30; seg 16h–16h45 +2 | seg–sex 8h–20h, sáb 9h–12h | — | — | sim |
| Studio Dança Patrícia Lopes | Lapa | 3+ a | — | seg–sex 14h–22h, sáb 10h–13h | — | — | — |
| Instituto Vosz | Liberdade | 6–14 a | — | seg–sex, dom 8h–17h | — | — | — |
| StudioK Escola de Danças | Liberdade | 3–12 a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 9h–17h | a partir de R$ 230/mês +1 | — | paga |
| Aquasport | Moema, Pinheiros · 2 unidades | 4–10 a | — | seg–qui 6h–22h, sex 6h–21h, sáb 9h–14h +1 | — | — | sim |
| Escola Paulista de Dança | Santo Amaro, Moema · 2 unidades | 3–7 a | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–15h +1 | — | — | — |
| Allégresse Dança e Arte | Morumbi | 2+ a | — | seg–sex 14h–19h30, sáb 10h–16h30 | — | — | — |
| Ballet Paraisópolis | Morumbi | 8–18 a | — | seg–sex 8h–17h | — | — | — |
| Ballet Paula Castro | Santana, Morumbi · 2 unidades | 4+ a | — | seg–sex 9h–21h +1 | — | — | grátis |
| Cia das Artes | Morumbi | 3–4 a | — | seg, qua 7h–21h30, ter, qui 7h30–21h30, sex 7h–12h, sáb 8h30–12h | — | — | — |
| Canto Da Dança | Penha | 4–6 a | — | seg–sex 14h–21h | — | — | sim |
| Ballet Elza Prado | Pinheiros | 3+ a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–13h | — | — | grátis |
| Estúdio L ponto A Danças | Pirituba | 6–7 a | seg 18h–19h | seg–qui 16h–22h, sex 16h–21h | — | — | — |
| Clube Esperia | Santana | 3+ a | — | seg–sex 6h–23h, sáb, dom 6h–21h | — | — | — |
| Le Rêve Dança | Santana | 4–8 a | — | seg–qui 14h–21h, sex 14h–19h | — | — | — |
| Studio Corpo e Dança - Ballet Cristiane Rabelo | Santana | 3+ a | — | seg 8h–10h & 15h–20h, ter, qui 8h–11h & 15h–20h30, qua 8h–10h & 15h–20h30, sex 8h–10h30 & 16h–20h, sáb 8h30–15h | — | — | — |
| Academia Pássaro Azul | Santo Amaro | 4+ a | — | seg 8h–21h, ter–qui 8h–20h, sex 14h–19h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Dafne Macruz Dança e Movimento | Santo Amaro | 3–15 a | — | seg–qui 8h–22h, sex 9h–14h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Studio de Artes Dizioli | Santo Amaro | 3+ a | — | seg–sex 17h–22h, sáb 8h–12h | — | — | sim |
| Studio de Dança Heloisa Carmo | Santo Amaro | 3+ a | qua 16h–16h50 | seg–qui 8h–12h30 & 13h30–19h, sex 8h–12h30 | — | — | — |
| Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS) | São Caetano do Sul | 5+ a | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–12h | R$ 1.104/período | — | — |
| Luana Norce Escola de Dança | São Caetano do Sul | 7+ a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–13h | — | — | sim |
| Clube Helvetia | Saúde | — | ter, qui 18h–18h50; ter, qui 19h–19h50 | seg–dom 6h–22h | — | — | — |
| LA MOVE DANCE | Saúde | 2–4 a | seg, qua 9h; seg, qua 10h +3 | — | — | — | sim |
| Poppet's Garden | Saúde | 3+ a | — | seg–sex 7h30–18h30 | — | — | — |
| Academia Tânia Ferreira | Tatuapé | 3+ a | — | seg–sex 14h–21h, sáb 9h–17h | — | — | sim |
| Ballet Educart | Tatuapé | 3+ a | — | seg–sex 10h–21h30, sáb 10h–13h | — | — | — |
| Educativo no Ballet | Tatuapé | 3+ a | — | seg–sex 13h–20h30, sáb 9h–11h30 | — | — | sim |
| Academia Aquapoint | Vila Formosa | 4–6 a | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| Grand Ballet Marina Lira | Vila Formosa | 3–4 a | seg, qua 19h–20h; ter, qui 18h–19h | seg–sex 16h–22h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| SAM Escola de Dança | Vila Prudente | 2–12 a | — | seg–sex 14h–22h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Academia Flipper | Campo Belo | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| Meraki Studio - Corpo em Movimento | Campo Belo | — | — | seg, qua 14h–20h, ter, qui 9h–20h, sex 14h–19h, sáb 10h–13h30 | — | — | — |
| Cristal Academia | Santo Amaro, Cidade Ademar +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h30, sáb 8h–16h, dom 8h30–13h +2 | — | — | — |
| Saltare Danças | Ermelino Matarazzo | — | — | seg, qua 18h30–22h, ter, qui 18h–22h, sex 18h30–21h, sáb 9h30–17h | — | — | — |
| Takusi Studio de Dança | Ipiranga | — | — | seg, qua, sex 16h–22h, ter 14h30–22h, qui 7h30–10h30 & 14h30–22h, sáb 9h–17h | — | — | sim |
| Studio de Danças e Pilates Márcia Pee | Jabaquara | — | — | seg–sex 7h–22h | — | — | grátis |
| Ímpeto Cia de Dança | Mooca | — | — | seg–sex 7h–22h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| BahBallet Dança & Arte | Osasco | — | — | seg, qua 15h–21h, ter, qui 7h30–12h & 15h–21h, sáb 8h–14h | — | — | grátis |
| Encantar Música e Movimento | Pinheiros | — | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| Estúdio de Ballet e Danças Cisne Negro | Vila Leopoldina, Santo Amaro · 2 unidades | — | — | seg, qui, sex 7h30–20h, ter 7h30–21h, qua 7h–20h +1 | — | — | sim |
| Studium Academia | Saúde | — | — | seg, qua 8h–10h30 & 15h–21h, ter, qui 17h–21h, sex 15h–21h, sáb 9h–13h45 | — | — | sim |
| Stéphanie Caldarella Studio de Dança | Tatuapé | — | — | seg 17h–21h, ter 10h–21h, qua, qui 9h–21h, sex 11h–21h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Estúdio Corpo Dançante | Vila Formosa | — | — | seg–sex 16h–21h30, sáb 8h–14h | — | — | — |
| Oficina de Arteiros | Vila Leopoldina | — | — | seg–qua 8h–21h, qui, sex 8h–20h30, sáb 9h–18h | — | — | — |
| Pequena Bailarina Escola de Dança - Zona Norte, São Paulo | Vila Maria | — | — | seg–qui 8h–11h & 15h30–19h, sex 9h–12h, sáb 10h–12h | — | — | — |
| Isabel Moreno Escola de Dança e Artes | Vila Prudente | — | — | seg, qua 18h–22h, ter, qui 17h–22h, sex 16h30–20h, sáb 9h30–12h | — | — | — |
| Sem idades nem horários de aula publicados | |||||||
| Sandra Salem Studio | Saúde | — | — | — | — | — | — |
| Esporte Clube Vila Mariana | Vila Mariana | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.