Natação infantil em São Paulo, aulas e escolas
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola de Esportes Zero Grau | Morumbi, Campo Limpo · 2 unidades | 4–13 a | — | seg–qua 7h–20h, sex 7h–18h, sáb 8h–14h +1 | R$ 397–467/mês | — | sim |
| Academia Nunes | Freguesia do Ó | 3+ a | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–14h | — | — | — |
| Água Academia | Ipiranga | 6+ m | — | seg–qua, sex 6h–13h & 14h–21h, qui 7h–13h & 14h–21h, sáb 8h30–12h | — | — | sim |
| Exitos Academia | Saúde, Ipiranga · 2 unidades | 3–12 a | — | seg–sex 6h–21h30, sáb 9h–14h +1 | — | — | — |
| 4Fit Academia | Itaim Bibi | 2+ a | — | seg–qui 6h–21h, sex 6h–20h, sáb 8h–12h10 | — | — | — |
| Raia Livre | Jabaquara | 2+ a | — | seg–sex 6h–22h, sáb 7h–14h | — | — | — |
| Bola N Água Academia | Jardins | — | sex 9h30; sex 10h15 | seg–sex 7h–21h, sáb 8h30–13h30 | — | — | — |
| Bloop! Kids Natação | Moema, Perdizes · 2 unidades | 6 m–10 a | — | seg 9h–19h, ter–qui 8h–19h, sex 8h–18h, sáb 8h–13h +1 | — | — | grátis |
| Academia Marlin | Mooca | 3+ a | — | seg–sex 6h–21h30, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Esporte Conviver | Penha | até 10 a | — | seg, qua 13h–21h30, ter, qui 8h–21h30, sex 13h–21h, sáb 7h30–13h30 | — | — | — |
| 2swim | Perdizes | 2+ a | seg–sex 9h; seg–sex 9h45 +3 | seg–qui 7h–20h30, sex 7h–17h | — | — | — |
| NHD Sport Center | Perdizes | 2–12 a | seg–sex 8h50–9h40; seg–sex 9h30–10h20 +7 | seg–sex 6h10–21h30, sáb 7h30–13h | — | — | grátis |
| Escola Mundo Azul | Pinheiros | 2–15 a | — | seg–sex 6h15–22h, sáb 7h–14h | — | — | sim |
| Clube Esperia | Santana | 3+ a | — | seg–sex 6h–23h, sáb, dom 6h–21h | — | — | — |
| Deep Move Academia | Santo Amaro | 21+ m | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | sim |
| Academia FIT.ONE | Saúde | — | — | seg–sex 6h30–22h, sáb 8h–13h | R$ 369/mês | — | — |
| Poppet's Garden | Saúde | 5+ a | ter 16h05–17h05 | seg–sex 7h30–18h30 | — | — | — |
| Acquademia Natação e Fitness | Taboão da Serra | 5+ a | — | seg–sex 5h30–22h, sáb 5h30–14h | — | — | — |
| Atlântica Natação e Hidro | Tatuapé | 5+ a | — | seg–sex 7h–20h30, sáb 7h–13h | — | — | — |
| Academia Aquapoint | Vila Formosa | 6+ m | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| AP Academia | Pirituba, Alto de Pinheiros · 2 unidades | — | — | seg, qua–sex 6h–12h30 & 14h30–22h, sáb 8h30–13h +1 | — | — | sim |
| Academia Overall Sports | Butantã | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–14h | — | — | — |
| Academia Sobre as Ondas | Butantã | — | — | seg–qui 6h–21h30, sex 8h30–12h & 15h–18h | — | — | — |
| Academia Flipper | Campo Belo | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| Cristal Academia | Santo Amaro, Cidade Ademar +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h30, sáb 8h–16h, dom 8h30–13h +2 | — | — | — |
| Waterside Academia | Freguesia do Ó | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Jardim Sport | Ipiranga | — | — | seg–sex 7h30–12h & 14h30–20h15, sáb 7h30–12h | — | — | — |
| Showa Academia | Ipiranga, Santo Amaro +1 · 3 unidades | — | — | seg–qui 7h–21h15, sex 7h–20h30, sáb 8h30–12h15 +2 | — | — | — |
| Corinthians | Saúde, Jabaquara +3 · 5 unidades | — | — | seg–sex 8h–17h, sáb 8h–11h +2 | — | — | — |
| Acquaa Soul | Lapa | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Dolphins Academia | Lapa | — | — | seg–qui 6h30–21h30, sex 6h30–20h, sáb 8h–12h | — | — | sim |
| Top Swim Academia | Liberdade | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–14h | — | — | — |
| Aquasport | Moema, Pinheiros · 2 unidades | — | — | seg–qui 6h–22h, sex 6h–21h, sáb 9h–14h +1 | — | — | — |
| Academia Atlântida | Mooca | — | — | seg–qui 6h–22h30, sex 6h–22h, sáb 7h–15h | — | — | — |
| Acqua Academia | Mooca · 3 unidades | — | — | seg–qui 6h–24h, sex 6h–22h, sáb 8h–14h, dom 10h–14h +2 | — | — | — |
| Mori Natação | Morumbi | — | — | seg–sex 7h–21h15, sáb 8h–12h30 | — | — | grátis |
| CPN Academia | Vila Formosa, Santana +1 · 5 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 7h30–13h +3 | — | — | sim |
| Guigo Academia | Pinheiros | — | — | seg–qui 6h–23h, sex 6h–22h, sáb 9h–14h, dom 9h–12h | — | — | — |
| Academia InShape | Santana | — | — | seg–qui 6h15–23h, sex 6h15–22h, sáb 9h15–14h | — | — | — |
| Scherk Natação | São Caetano do Sul · 2 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 9h–14h +1 | — | — | — |
| Academia Modella Center | Tatuapé, Vila Formosa · 2 unidades | — | — | seg–sex 5h30–23h, sáb 8h–14h, dom 9h–14h +1 | — | — | — |
| Academia Boa Forma | Vila Leopoldina | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–18h | — | — | — |
| Dinâmica Esportes | Vila Leopoldina | — | — | ter–sex 8h–19h | — | — | sim |
| Academia Deep Life Vila Mariana | Vila Mariana | — | — | seg–sex 6h30–21h30, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Sem idades nem horários de aula publicados | |||||||
| Esporte Clube Vila Mariana | Vila Mariana | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.