Cursos e atividades para crianças: Perdizes
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2swim | Perdizes | 2+ a | seg–sex 9h; seg–sex 9h45 +3 | seg–qui 7h–20h30, sex 7h–17h | — | — | — |
| Bloop! Kids Natação | Perdizes, Moema · 2 unidades | 6 m–10 a | — | seg 9h–12h & 13h30–19h, ter–qui 8h–12h & 13h30–19h, sex 8h–12h & 13h30–18h, sáb 8h–13h +1 | — | — | grátis |
| CCA BATISTA POMPÉIA | Perdizes | — | seg–sex 8h–12h; seg–sex 13h–17h | seg–sex 9h–17h | — | — | — |
| Conservatório Santa Cecília da Capital | Perdizes | — | — | seg, qua, sex 8h–19h, ter 9h–17h, qui 8h–20h, sáb 8h–13h | a partir de R$ 645/mês | — | sim |
| Equilibrium | Perdizes | 3–12 a | — | seg–qui 9h–21h30, sáb 9h–13h | — | — | sim |
| Escola Smart Art | Perdizes | 7+ a | — | seg, ter 13h–18h, qua 10h–20h, qui 9h–21h, sex 11h–19h, sáb 10h–18h | — | — | — |
| FG SOCCER TRAINING | Perdizes | 7–13 a | — | seg 19h30–21h, ter 19h–21h30, qua 20h–21h30, qui 19h–22h | — | — | — |
| Furions Fight Team | Perdizes | 4–11 a | — | seg–qui 7h–21h30, sex 7h–19h30 | — | — | sim |
| FUTJ12 | Soccer practice | Perdizes | — | sáb 9h–10h | seg 18h–21h30, ter 18h–21h, qui 19h–22h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Galpão do Circo | Perdizes | 4+ a | jan. de 2027 | seg–qui 9h45–12h30 & 13h30–18h15, sex 9h–17h | R$ 415/mês +1 | — | — |
| ICI Judô | Perdizes | — | seg, qua, sex 18h–19h; ter, qui 16h–17h +1 | seg–sex 14h30–22h | — | — | — |
| Jaco Fight Club Perdizes | Perdizes | 5+ a | — | seg–sex 7h–21h, sáb 7h–13h | — | — | grátis |
| Mlly musicalização | Perdizes | 2–12 a | — | seg–sex 10h–19h, sáb 9h–12h | — | — | sim |
| NACIONAL ACADEMY | Perdizes · 2 unidades | 6+ a | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| NHD Sport Center | Perdizes | 2–12 a | seg–sex 8h50–9h40; seg–sex 9h30–10h20 +7 | seg–sex 6h10–21h30, sáb 7h30–13h | — | — | grátis |
| Pelado Real Futebol Clube | Perdizes | 5+ a | — | seg, qua 19h–23h, ter, qui 17h30–23h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| Playball | Perdizes, Ipiranga · 2 unidades | 5+ a | — | — | — | — | — |
| Team Pedroso | Perdizes | — | seg 18h45–19h30; qua, sex 18h45–19h30 | seg, qua, qui 6h15–23h, ter, sex, sáb 17h30–19h30 | — | — | grátis |
| TeenBroadway - Escola de Teatro Musical | Perdizes | 5–12 a | 11–29 de jan. de 2027; seg–sex 14h–17h | — | R$ 464,30/semana +1 | — | — |
| Time to Play | Perdizes | 3–15 a | — | seg–sex 9h–17h30 | — | — | — |
| Academia Dança & Expressão | Perdizes | — | — | seg–qui 13h30–22h, sex 14h–20h, sáb 9h–17h | — | — | paga |
| AddMúsica | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–14h | — | — | sim |
| Bateras Beat Perdizes - Escola de Música | Perdizes | — | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–20h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Companhia das Cordas | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Equilibrium Escola de Música | Perdizes | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–18h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Escola de Futebol Oficial - São Paulo Futebol Clube | Perdizes, Taboão da Serra · 2 unidades | — | — | seg–sex 8h–22h, sáb 7h30–14h30 | — | — | — |
| Florear Musical | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–18h, sáb 9h30–12h | — | — | — |
| Happy | Perdizes, Tatuapé · 2 unidades | — | — | ter–sex 9h–18h, sáb 8h–18h +1 | — | — | sim |
| Huangshan Escola de arte Marcial Chinesa | Perdizes | — | — | seg, qua 7h30–11h & 15h30–20h, ter, qui 8h–12h & 16h–21h, sex 11h–12h & 18h–19h, sáb 11h–12h | — | — | grátis |
| It's Cool! Idiomas Internacional | Perdizes | — | — | seg–qui 8h–20h, sex 8h–17h | — | — | — |
| Leteri Team Jiu Jitsu Perdizes | Perdizes | — | — | seg, qua 6h30–8h30 & 18h–22h, ter, qui 18h–22h, sex 6h30–8h30, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Sala de Criação | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–18h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Sport Gaucho | Perdizes, Casa Verde · 2 unidades | — | — | seg–sex 9h–23h30, sáb 8h–18h, dom 8h–17h | — | — | — |
| Vanguarda Laranja Escolinha de Futebol | Perdizes | — | — | seg–qui 15h–20h | — | — | — |
| School of Rock | Perdizes, Santo Amaro +12 · 19 unidades | 3+ a | — | seg–sex 8h30–22h, sáb 8h30–14h30 +18 | — | — | grátis |
| CPN Academia | Perdizes, Vila Formosa +1 · 5 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 7h30–13h +3 | — | — | sim |
| GoTo Esportes | Perdizes, Penha · 3 unidades | — | — | seg–sex 8h–19h +1 | — | — | — |
| PlayTennis | Perdizes, Mooca +6 · 9 unidades | — | — | seg–sex 6h–23h, sáb 7h–20h, dom 7h–18h +6 | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.