Colônias de férias para crianças em São Paulo em 2027
| Lugar | Bairro | Idade | Datas | Dias e horários | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias de verão | |||||||
| AABB - Associação Atlética Banco do Brasil - São Paulo | Jardim São Luís | 3–13 a | 19–23 de jan. de 2027 | ter–sex 8h–18h | — | — | — |
| Galpão do Circo | Perdizes | 4+ a | jan. de 2027 | — | — | — | — |
| TeenBroadway - Escola de Teatro Musical | Perdizes | 5–12 a | 11–29 de jan. de 2027 | seg–sex 14h–17h | R$ 464,30/semana +1 | — | — |
| Casa das Ideias | Pinheiros | 4–11 a | 4 de jan. de 2027 | seg–sex 10h–12h; seg–sex 14h–16h | ≈ R$ 136/aula +1 | — | — |
| Colônias ainda sem datas publicadas | |||||||
| Acampamento Pé de Vento | Butantã | 5–17 a | — | — | — | — | — |
| Passatempo Recreação e Estudo | Campo Belo | 18 m–17 a | — | seg–sex 8h–18h | — | — | — |
| Casa do Teatro | Jardins, Higienópolis · 2 unidades | 4–18 a | — | — | — | — | — |
| Terra de Brincar | Itaim Bibi | — | — | seg–sex 9h–18h | — | — | — |
| Acampamento Novo Horizonte | Jardins · 2 unidades | 6–15 a | — | — | R$ 6.390–18.530/curso | — | — |
| Co.Learning | Jardins | 4–11 a | — | — | — | — | — |
| Escola Wilma Kövesi de Cozinha | Jardins | 7–13 a | — | qua 10h–13h | R$ 320/curso +1 | — | — |
| Tênis Clube Paulista | Liberdade | 2–12 a | — | — | — | — | — |
| Wal Atividades de Lazer | Liberdade | 5–14 a | — | — | — | — | — |
| Accademia Gastronomica | Moema | 10+ a | — | — | R$ 2.000/curso | — | — |
| CriatividArte | Mooca | — | — | seg–sex 7h30–19h | — | — | — |
| Cooking Lab | Santo André | 3–14 a | — | — | — | — | — |
| H10 Escola de Handebol | Vila Mariana · 2 unidades | 11–17 a | — | — | — | — | — |
| Pulsarte Dança e Produções | Alto de Pinheiros | — | — | — | — | — | — |
| NR | Campo Belo | — | — | — | — | — | — |
| Espaço Arabá | Ipiranga | — | — | — | — | — | — |
| H10 Escola de Esportes - Vôlei | Ipiranga, Vila Mariana · 2 unidades | — | — | — | — | — | — |
| Joshua - Culinária e artes para crianças | Itaim Bibi | — | — | — | — | — | — |
| A Place To Be | Moema | — | — | — | — | — | — |
| Escola Flamengo Moema | Moema | — | — | — | — | — | — |
| The Little Gym | Moema, Morumbi · 2 unidades | — | — | — | — | — | — |
| Chute Inicial Mooca | Mooca | — | — | — | — | — | — |
| GoTo Esportes | Perdizes, Penha · 3 unidades | — | — | — | — | — | — |
| Time to Play | Perdizes | — | — | — | — | — | — |
| MundoMaker | Pinheiros | — | — | — | — | — | — |
| Potenciali | Saúde | — | — | — | — | — | — |
| Espaço Prosseguir | Tatuapé | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. As colônias estão agrupadas por período de férias escolares, na ordem do calendário, e um período que já passou fica no fim. Em cada período vêm primeiro as colônias em andamento ou prestes a começar; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Como esta tabela funciona
Esta lista junta colônias de férias, cursos de férias e acampamentos com uma data que começa em 2027, como os organizadores divulgam. Eles acontecem nas férias de julho e nas férias de verão, de dezembro ao começo de fevereiro. Uma colônia num colégio, num clube ou num parque aparece com o nome de quem organiza e o endereço onde acontece. As colônias de janeiro já começam a aparecer; as de julho costumam divulgar as datas por volta de maio.
Há uma seção para as férias de julho e uma para as férias de verão, cada uma com seu título; uma colônia que começa em dezembro está na página desse ano, mesmo que vá até janeiro. As férias com colônias em andamento ou que ainda vão começar aparecem primeiro, e as que já terminaram ficam no fim. Datas fora dessas férias aparecem em “Outras datas”; colônias ainda sem datas ficam na última seção.
Um lugar com colônias nas duas férias aparece uma vez em cada seção, só com as datas daquelas férias: a primeira data que ainda não terminou em , ou a última, se todas já passaram, e depois o horário de um dia. Uma data encerrada antes desse dia conta como passada, não importa quando você abra a página. Em cada seção, as que estão em andamento ou ainda vão começar vêm primeiro, e cada grupo segue bairro e nome, sem ranking.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.