Cursos e atividades para crianças: Pinheiros
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquasport | Pinheiros, Moema · 2 unidades | 4–10 a | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–14h +1 | — | — | sim |
| Ballet Elza Prado | Pinheiros | 3+ a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–13h | — | — | grátis |
| Casa das Ideias | Pinheiros | 4–11 a | 4 de jan. de 2027; seg–sex 10h–12h; seg–sex 14h–16h | — | ≈ R$ 136/aula +1 | — | — |
| Casa Locomotiva | Pinheiros | — | — | seg, ter, qui, sex 10h–20h, sáb 10h–13h | R$ 550/mês | — | — |
| Encantar Música e Movimento | Pinheiros | 6+ m | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| Escola de Música Notas de Ouro | Pinheiros | 3+ a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–17h | — | — | grátis |
| Escola Mundo Azul | Pinheiros | 2–15 a | — | seg–sex 6h15–22h, sáb 7h–14h | — | — | sim |
| España Aquí | Pinheiros | até 17 a | — | seg–qui 7h30–21h, sex 7h30–16h, sáb 8h–14h | — | — | — |
| Estúdio Rouxinol | Pinheiros | 3–6 a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–18h | — | — | — |
| G13 BJJ Pinheiros | Pinheiros | 4–12 a | — | seg–sex 6h30–20h, sáb 10h–16h | — | — | grátis |
| Gracie Barra Jardins - SP | Pinheiros | 3–15 a | — | seg–sex 6h30–22h, sáb 9h–14h, dom 11h–14h | — | — | sim |
| inFlux | Pinheiros | 6–9 a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Instituto Koryo Taekwon-do ITF | Pinheiros | 4+ a | — | seg, qua 17h–21h, ter, qui 18h30–21h | — | — | — |
| Kid's & Teen Time | Pinheiros | 3–16 a | — | seg–sex 8h30–18h | — | — | — |
| MundoMaker | Pinheiros | 5–17 a | seg–sex 10h–11h40; seg–sex 14h20–16h +1 | seg–sex 9h–18h | — | — | — |
| Projeto Joaninha/ Ballet Stagium | Pinheiros, Centro · 2 unidades | 7–14 a | — | seg–qui 8h30–20h +1 | — | — | — |
| RECRIARTE | Pinheiros | 4–13 a | — | seg–qui 10h–22h, sáb 9h–18h30 | — | — | grátis |
| Yashi | Pinheiros | — | seg–sex 9h–10h; seg–sex 10h–11h | seg–sex 7h–12h & 14h–21h | — | — | sim |
| Butoku-Kan Karate e Meditação | Pinheiros | — | — | seg–sex 6h30–20h30 | — | — | grátis |
| Casita Na Vila | Pinheiros | — | — | seg–sex 8h–18h | — | — | — |
| Conservatório Musical Beethoven | Pinheiros | — | — | seg–qui 8h–21h, sex 8h–20h, sáb 8h–17h | — | — | grátis |
| Guigo Academia | Pinheiros | — | — | seg–qui 6h–23h, sex 6h–22h, sáb 9h–14h, dom 9h–12h | — | — | — |
| Receitaria Escola Gourmet | Pinheiros | — | — | seg–sex 8h–23h, sáb 9h–20h | — | — | — |
| Academia do Rock | Pinheiros, São Caetano do Sul +1 · 3 unidades | 5+ a | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–20h, sáb 9h–13h +2 | — | — | grátis |
| Cultura Inglesa | Pinheiros, Santana +10 · 15 unidades | 3–17 a | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–19h30 +13 | a partir de R$ 324,50/mês +1 | — | grátis |
| Hamkke | Pinheiros, Itaim Bibi +1 · 3 unidades | 2–17 a | — | seg, qua 8h–21h, ter, qui 10h–21h, sex 14h–19h +2 | — | — | grátis |
| Wizard by Pearson | Pinheiros, Penha +14 · 22 unidades | 4+ a | — | seg–sex 9h–20h, sáb 9h–14h +21 | — | — | grátis |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.